Imobiliária Villas Boas
78 a 99 m²
99 m²
2 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 95.73 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.73 | 95.73 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.73 | 95.73 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.73 | 95.73 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Enjoy Aquarius, apartamentos Jardim Alvorada - São José dos Campos
11449862-VB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies