Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 97.93 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.93 | 97.93 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Grand View, apartamentos Jardim Aquarius - São José dos Campos
4971539-VB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies