Imobiliária Villas Boas
52 a 103 m²
12.617 m²
1 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 3 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 76.7 | 76.7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.85 | 56.85 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 103.37 | 12617.0 | - | 3 | 2 | - | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 103.37 | 12617.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 103.37 | 12617.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 103.37 | 12617.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.8 | 77.8 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Icon, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Vila Ema - São José dos Campos
3783949-VB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies