Academia
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Piso elevado
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 32 | 83.12 | 83.12 | 1 e 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 60.85 | 60.85 | 2 e 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 32 | 52.75 | 52.75 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 63.78 | 63.78 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 41.0 | 41.0 | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 50.71 | 50.71 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 40.82 | 40.82 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 32 | 63.51 | 63.51 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kingdom Towers - North, apartamentos Jardim das Colinas - São José dos Campos
17447235-VB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies